
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata | 11 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 10.000 Sq. mt. | 66 CSqm |
| Posto auto scoperto | 50 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Taverna non collegata | 49 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata coperta | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 197 CSqm | |



