
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 74 Qm | 74 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 42 Qm | 42 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - plan land | 14 Qm | 7 kqm |
| Veranda - kellergeschoss | 14 Qm | 7 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 3 Qm | 1 kqm |
| Giardino villa collegato | 300 Qm | 28 kqm |
| Gesamtsumme | 159 kqm | |

