
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 66 Sq. mt. | 66 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 53 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - floor ground | 35 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 260 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Posto auto scoperto | 36 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 165 CSqm | |

