
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - floor ground | 11 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 32 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Total | 93 CSqm | |



